Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Quarterly Results (Details)

v3.6.0.2
Quarterly Results (Details) - USD ($)
3 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 30, 2016
Aug. 31, 2016
May 31, 2016
Feb. 29, 2016
Nov. 30, 2015
Aug. 31, 2015
May 31, 2015
Feb. 28, 2015
Nov. 30, 2016
Nov. 30, 2015
Nov. 30, 2014
Unusual or Infrequent Item [Line Items]                      
Net Sales $ 4,218,127 $ 5,036,658 $ 5,675,177 $ 4,680,272 $ 4,079,073 $ 7,055,399 $ 6,666,621 $ 6,952,857 $ 19,610,234 $ 24,753,950 $ 30,120,299
Total Revenue 4,223,356 5,041,193 5,679,751 4,684,444 4,082,133 7,079,673 6,670,233 6,957,516 19,628,744 24,789,555 30,578,545
Cost of Sales 1,912,190 2,309,056 2,122,059 1,814,794 2,502,454 2,704,117 2,920,313 2,318,485 8,158,099 10,445,369 13,630,226
Gross Profit 2,305,937 2,727,602 3,553,118 2,865,478 1,576,619 4,351,282 3,746,308 4,634,372      
Income (Loss) from Continued Operations 231,388 321,367 430,989 208,940 (1,712,328) 175,080 (1,776,992) 57,608 1,192,684 (3,256,632) (2,803,428)
(Loss) Income from Discontinuing Operations 1,409 0 (7,312) (5,571) (52,662) (125,191) 190,274 0 (11,474) 12,421 (5,996,041)
Net income (loss) $ 232,797 $ 321,367 $ 423,677 $ 203,369 $ (1,764,990) $ 49,889 $ (1,586,718) $ 57,608 $ 1,181,210 $ (3,244,211) $ (8,799,469)
Basic                      
Continuing Operations (usd per share) $ 0.03 $ 0.05 $ 0.06 $ 0.03 $ (0.24) $ 0.02 $ (0.25) $ 0.01 $ 0.17 $ (0.46) $ (0.40)
Discontinued Operations (usd per share) 0 0 0 0 (0.01) (0.02) 0.03 0 0 0 (0.86)
Net income (loss) per share (usd per share) 0.03 0.05 0.06 0.03 (0.25) 0 (0.22) 0.01 0.17 (0.46) (1.26)
Continuing Operations                      
Continuing Operations (usd per share) 0.03 0.05 0.06 0.03 (0.24) 0.02 (0.25) 0.01 0.17 (0.46) (0.40)
Discontinued Operations (usd per share) 0 0 0 0 (0.01) (0.02) 0.03 0 0 0 (0.86)
Net income (loss) per share (usd per share) $ 0.03 $ 0.05 $ 0.06 $ 0.03 $ (0.25) $ 0 $ (0.22) $ 0.01 $ 0.17 $ (0.46) $ (1.26)
Superstorm Sandy                      
Unusual or Infrequent Item [Line Items]                      
Net income (loss)         $ 420,000   $ (420,000)