Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Statements of Income (Unaudited)

v3.7.0.1
Consolidated Statements of Income (Unaudited) - USD ($)
3 Months Ended 6 Months Ended
May 31, 2017
May 31, 2016
May 31, 2017
May 31, 2016
Revenues:        
Sales of health and beauty aid products - net $ 6,111,836 $ 5,675,177 $ 10,376,913 $ 10,355,449
Other income 4,074 4,574 8,147 8,746
Total Revenues 6,115,910 5,679,751 10,385,060 10,364,195
Costs and Expenses:        
Cost of sales 2,345,980 2,122,059 4,053,834 3,936,853
Selling, general and administrative expenses 2,058,174 2,093,823 3,683,552 4,152,494
Advertising, cooperative and promotional expenses 461,149 532,327 943,364 848,783
Research and development 14,250 26,726 27,332 34,927
Bad debt (recovery) expense (724) 29,557 (10,655) 27,299
Interest expense - related party 0 0 0 3,085
Interest expense 123,077 197,216 274,238 341,543
Total Costs and Expenses 5,001,906 5,001,708 8,971,665 9,344,984
Income before provision for income taxes 1,114,004 678,043 1,413,395 1,019,211
Provision for income taxes 415,454 247,054 528,094 379,224
Income from Continuing Operations 698,550 430,989 885,301 639,987
Discontinued Operations        
(Loss) from Discontinued Operations 0 (11,504) 0 (20,600)
(Benefit from) income taxes 0 (4,192) 0 (7,665)
(Loss) from Discontinued Operations 0 (7,312) 0 (12,935)
Net Income $ 698,550 $ 423,677 $ 885,301 $ 627,052
Basic        
Continuing Operations (usd per share) $ 0.10 $ 0.06 $ 0.13 $ 0.09
Discontinued Operations (usd per share) 0 0 0 0
Income (usd per share) 0.10 0.06 0.13 0.09
Diluted        
Continuing Operations (usd per share) 0.10 0.06 0.13 0.09
Discontinued Operations (usd per share) 0 0 0 0
Income (usd per share) $ 0.10 $ 0.06 $ 0.13 $ 0.09
Weighted Average Common Shares Outstanding        
Basic (shares) 7,006,684 7,006,684 7,006,684 7,006,684
Diluted (shares) 7,024,428 7,126,333 7,006,684 7,088,115